សេវាផ្ទេរប្រាក់
ជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ដ៏មានទំនុកចិត្តរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា អតិថិជនទាំងអស់ អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយទំនុកចិត្ត និង ឆាប់រហ័សជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប្រភេទ និងអាចទទួលប្រាក់នៅទូទាំងប្រទេស និងពិភពលោក។ សេវាផ្ទេរប្រាក់នេះមាននៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស ជាមួយការផ្តល់នូវអត្រាប្រកួតប្រជែង។
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា
ប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អន្តរសាខា | ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់បាតថៃ |
ដាក់ប្រាក់ | ០,០៥% អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក | ០,១០% អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល | ០,១០% អប្បបរមា ៣០ បាត |
ដកប្រាក់ | |||
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី | ០,០៥% អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក | ០,១០% អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល | ០,១០% អប្បបរមា ៤០ បាត |
ករណីដែលមិនត្រូវបានគិតកម្រៃសេវា សម្រាប់ប្រតិបត្តិការខាងលើ |
| ||
ការផ្ទេរពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់ ឬ ពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់ | ០,១0% អប្បបរមា ១ ដុល្លារអាមេរិក | ០,១០% អប្បបរមា ៤.០០០ រៀល | ០,១០% អប្បបរមា ៣០ បាត |
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ
ប្រភេទប្រាក់ | ដុល្លារអាមេរិក | រៀល |
ផ្ទេរប្រាក់ចេញ | ||
កម្រៃសេវា | ០,១០ % ថ្លៃអប្បបរមា ២ ដុល្លារ | ០,១០ % ថ្លៃអប្បបរមា ៨,០០០ រៀល |
ប្រភេទប្រាក់ | ដុល្លារអាមេរិក | រៀល |
---|---|---|
ផ្ទេរប្រាក់ចូល | ||
កម្រៃសេវា | គ្មានកម្រៃសេវា |
សេវា FAST (ផ្ទេរចូល)
ទទួលបានការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកជាមួយនឹងធនាគារ ស្ថាបនា តាមរយៈ FAST ដែលមានសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេស
ប្រភេទប្រាក់ | កម្រៃសេវា | |
អត្រា | ||
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក | ប្រាក់រៀល | |
ដុល្លារអាមេរិក | ០,០៥% ថ្លៃអប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក | ថ្លៃអប្បបរមា ២០.០០០ រៀល |
យ៉េនជប៉ុន | ០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ១.០០០ យ៉េន | ថ្លៃអប្បបរមា ៤០.០០០ រៀល |
បាតថៃ | ០,១០% ថ្លៃអប្បបរមា ៤០០ បាត ឬ សមមូលនឹងអត្រាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់រៀល | ថ្លៃអប្បបរមា ៤០.០០០ រៀល |
សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស
ប្រភេប្រាក់ | កម្រៃសេវា | |||||
អត្រា | SHA | OURS | ||||
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក | ប្រាក់រៀល | |
ដុល្លារអាមេរិក | ០,១៥% ថ្លៃអប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក | ថ្លៃអប្បបរមា៤០.០០០ រៀល | ១៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត | ៦០.០០០ រៀល | ៤៥ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត | ១៨០.០០០ រៀល |
យ៉េនជប៉ុន | ០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ២.៥០០ យ៉េន | សមមូល | N/A | N/A | ៣.០០០ យ៉េន | សមមូល |
បាតថៃ | ០,២០% ថ្លៃអប្បបរមា ៥០០ បាត ឬ សមមូលទៅនឹងអត្រាដុល្លារអាមេរិក / រៀល | សមមូល | ៦០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត | សមមូល | ១.១០០ បាត ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត | សមមូល |
ការផ្ទេរប្រាក់ជាអន្តរជាតិ
សេចក្តីណែនាំពីការផ្ទេរប្រាក់ | |
ដុល្លារអាមេរិក | ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក ពីប្រទេសផ្សេងៗ | សូមចុចទីនេះ |
យ៉េនជប៉ុន | ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន | សូមចុចទីនេះ |
បាតថៃ | ការទទូលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណបាតថៃ | សូមចុចទីនេះ |
អឺរ៉ូ ផោន អូស្ត្រាលី សិង្ហបុរីនិងហុងកុងតាមរយះVISA B2B | ការទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាប្រភេទរួបិយបណ្ណ័អឺរ៉ូ ផោន អូស្ត្រាលី សិង្ហបុរីនិងហុងកុងតាមរយះVISA B2B | សូមចុចទីនេះ |