របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៨៥,២៩៦,៩០០ | ៦៧,៩១៦,៣៨៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២១៣,១១៨,៨៦៥ | ១៦៨,៩៧០,០១៦ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៥,៨១៨,៥៣៩ | ៧,៨៣៩,៥៦៥ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,២៩៣,០០៥,០២៣ | ១,០១៨,៧៦០,០៤៧ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៣,០២២,៦៨៨ | ១១,៤៤០,៨១១ | ||||
ទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ | ១៤,៧៨៧,៨៤១ | ១០,២៣៨,៦៤៩ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ១៣,៣១៥,១២៤ | ១៣,៣៥៥,៩៩៥ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ២,៣៦៩,៨៣៨ | ១,៤៦៣,៦៨៦ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,៤៦៧,៨៣៨ | ៤,៦០៣,៥៩៣ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ | ១,៣២១,៩៦៨,៧៧៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៩៤៧,៤១១,២២២ | ៨០៤,៦៩៩,៣៨១ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៧,៧៣៦,២១៣ | ១៧,៣៨១,១២៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | ៨,៨៩៦,៣៧៧ | ៥,៧០៥,៣៣១ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៦៥,៩៧១,៣០៦ | ២៥៣,៨១៧,៣៨៩ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៤៤,០០០,០០០ | ៣០,០០០,០០០ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ២០,៥៩៦,០៦៣ | ១៧,៥៦៦,៧៦៣ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ១១,៩៧១,១០៦ | ១១,៩៥២,២១៥ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៤២៦,៥៨២,២៨៧ | ១,១៤១,១២២,២០៨ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១២០,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៨៥,៤២៩,៩៣៥ | ៤៨,៥៧៦,១០៩ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ១២,២៧០,៤៥៩ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២៤៨,០០០,៣៩៩ | ១៨០,៨៤៦,៥៦៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ | ១,៣២១,៩៦៨,៧៧៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផលពេញលេញ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១៦៦,៩៦៥,២៥៧ | ១៣៦,៦៤១,៣១៣ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៦៦,០០៨,៩៤៤ | -៥៤,៩៦០,៤៩៣ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ១០០,៩៥៦,៣១៣ | ៨១,៦៨០,៨២០ | ||||
ចំណូលផ្សេងៗ | ៤,០១៩,៤២៦ | ១,៤៨៦,៦៩៤ | ||||
ចំណាយថ្លៃឈ្នូល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ | ២,៨៣៩,៩៣២ | ១,៦២៩,១៥៩ | ||||
ចំណូលពីប្រតិបត្តិការសរុប | ១០៧,៨១៥,៦៧១ | ៨៤,៧៩៦,៦៧៣ | ||||
ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយទូទៅ | -៥៦,៦១០,៩០១ | -៥០,០៦០,២៩៤ | ||||
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់រំពឹងទុកលើឥណទានទៅអតិថិជន | -៥,៣៧២,៤៥១ | -៣,៨៣៦,៧៤៦ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៤៥,៨៣២,៣១៩ | ៣០,៨៩៩,៦៣៣ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | -៨,៦៧៨,៤៨៨ | -៥,៥៩៩,៤៤៦ | ||||
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៣៧,១៥៣,៨៣១ | ២៥,៣០០,១៨៧ | ||||
កាតខាតបង់ធាតុពេញលេញទទួលស្គាល់នៅមូលធន | ០ | ០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញពេញលេញសរុប | ៣៧,១៥៣,៨៣១ | ២៥,៣០០,១៨៧ |