របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៨៤,៩៦១,៩៩០ | ១៣៩,០៤៥,៤៦៣ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៣១៨,៦៩៩,៨៩៤ | ២៥៧,០៦៥,៥៩២ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ២២,០៤៨,០៥៤ | ៣១,០៥៦,៨២៧ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៩៦២,០១៧,៤៤៧ | ១,៩០៤,៣៨០,៩៩៤ | ||||
សរុបសំវិធានធន លើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -២២០,៤៨១ | ០ | ||||
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ០ | ៩៣,៧៥០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣៦,២៤០,៨៩០ | ១៧,៧១២,២៩២ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,៣២៦,៦៥៣ | ៥,២៤៦,៧៧៣ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៤,៨៣១,៩៨៩ | ៤,១១២,១៨៣ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២១,៩០៧,៧៣១ | ២២,១៨១,៨១៤ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | 0 | ៤២,៨៦៥,៥៣៦ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,៥៧៤,១៩៤,១៩៨ | ២,៤៤១,១៤១,២៥៤ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៦៧៦,៧៥០,៣៨៦ | ១,៤៧៧,៨២៣,៤៩៣ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១១២,៩៥០,០០០ | ១១២,៩៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៤៤,៣៤៧,៤៧៧ | ៣៧១,៥២៥,៧១១ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២,៩១៥,៩៨៩ | ១១,០៨២,៤៦៦ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៣៩,៤២១,៩៩០ | ៤៥,៧៧៦,៦៨១ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ២០,៨០៩,៧៤៤ | ២៦,១៥៨,៥៦២ | ||||
សរុបសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ១,០២៣,៣១៤ | ០ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | 0 | ៤១,៧២៣,៤១២ | ||||
សរុបបំណុល | ២,១៩៨,២១៨,៩០០ | ២,០៨៧,០៤០,៣២៥ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ២៥០,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ២៣,៨០៨,៣៦៦ | ២៣,៨០៨,៣៦៦ | ||||
ទុនបំរុងរក្សាទុក | ៩០,២៩២,៥៦៤ | ១៣៧,២៩២,៥៦៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១១,៨៧៤,៣៦៧ | 0 | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣៧៥,៩៧៥,២៩៨ | ៣៥៤,១០០,៩២៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,៥៧៤,១៩៤,១៩៨ | ២,៤៤១,១៤១,២៥៤ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៦០,៧៥៣,៤៥២ | ២៣៣,២៦៥,៥៣៩ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -២៤,៧២០,៤៥៨ | -៩៨,១០៣,៨១៦ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៣៦,០៣២,៩៩៥ | ១៣៥,១៦១,៧២៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៣,៤៩៥,៦៤៧ | ៦,៥៥២,១៥៣ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ២,៩៣៩,៨៥១ | ៨,៧៩៧,៤៩៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៤២,៤៦៨,៤៩២ | ១៥០,៥១១,៣៧២ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ២០៤,២៨២ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៩,១៦៤,៤១៦ | -៨,៧១៥,៣៦៥ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -៨៦,៨៤៣ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ៩១,១៥៩ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -១៨,៣៣៩,០៤៨ | -៧២,៨៦៩,៨៣៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ១៥,១៧៣,៦២៧ | ៦៨,៩២៦,១៧៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៣,២៩៩,២៦០ | -១៤,៣៧៣,៨១៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១១,៨៧៤,៣៦៧ | ៥៤,៥៥២,៣៦១ |