របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៣១,៩៦៣,៦៣៤ | ១១២,៤៤៩,៦៩៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២៤៣,៨២១,១១៨ | ៣៤៧,៧៦៥,៤៧០ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៩,០២៥,៦៧១ | ១៤,៥០៧,១៨៦ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៦៤៨,២៥២,០៤៤ | ១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៩,៧៦៦,០៤៣ | ២០,៥១៧,២៨៣ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៥,៣១៨,៧៦០ | ៦,២០២,៣៣៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ២,៧៨២,៩១៥ | ៣,០០៩,៦៤២ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២១,៦៥៤,៨៤៤ | ១៧,៣៥៧,៨២៥ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៦,៦៣១,៧៧៧ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,១០៩,៩៦៥,០៥៨ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៣១៧,៨០៤,០១០ | ១,២៨២,១៧២,៩៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៧០,៧៥០,០០០ | ៦៣,៧៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៥០,១៨០,៥៣១ | ៣៧៥,៥០២,៦០៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២,៥១១,៤៦០ | ១០,២២២,១២៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៣៨,៩៦៣,៦២៧ | ៣៧,១០៣,៨៣៨ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៨,៩២២,៨៩០ | ២៣,៧០១,៥០៤ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១៥,៣៩៣,៧៩៤ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៧៩៩,១៣២,៥១៨ | ១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៩៣,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៩៤,៦១២,៤២៨ | ៩៤,៦១២,៤២៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១១,២៨៣,៩៧១ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣១០,៨៣២,៥៤០ | ២៩៩,៥៤៨,៥៦៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,១០៩,៩៦៥,០៥៨ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៥២,៥៣៧,៩១៩ | ២០៣,០៨៦,៥៨៨ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -២១,៧៥៦,៦៣០ | -៨១,៤០៦,៣៧០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៣០,៧៨១,២៩០ | ១២១,៦៨០,២១៨ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤,០១៣,៨៧៥ | ៤,៧២២,០២៩ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ២,៦៦៤,៦៤១ | ៦,៨៩៥,១៨៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៣៧,៤៥៩,៨០៦ | ១៣៣,២៩៧,៤៣៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -១៦២,៩៦៩ | |||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៤,៤៥៣,១៧៨ | -១៥,៥៧១,៧៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ៣៨,១៥៣ | |||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ៥៣,៩៧៩ | |||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -១៨,៧៥២,៧៦០ | -៦៣,៨១៤,៤៨៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ១៤,១៨៣,០៣២ | ៥៣,៩១១,២១៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -២,៨៩៩,០៦១ | -១២,៣៦៣,០៤៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១១,២៨៣,៩៧១ | ៤១,៥៤៨,១៦៩ |