របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
តារាងតុល្យការ
ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៩២,២៧៨,៣១៥ | ៨៥,២៩៦,៩០០ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២០៤,៥៣៨,០២៥ | ២១៣,១១៨,៨៦៥ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៦,៩៤៦,៣៦៧ | ១៥,៨១៨,៥៣៩ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៣៧៤,០៨៤,៣៧៩ | ១,២៩៣,០០៥,០២៣ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៨,៧៧៤,២៤៤ | ១៣,០២២,៦៨៨ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,០៧០,៤៩១ | ៦,៤៦៧,៨៣៨ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១,៨៣៤,០២២ | ២,៣៦៩,៨៣៨ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៥,១២១,៨៩៨ | ១៤,៧៨៧,៨៤១ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៣,៣១៥,១២៤ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៧៤៧,០២៧,៧៧២ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,០០៣,៩២៨,៤៥១ | ៩៤៧,៤១១,២២២ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៤៤,០០០,០០០ | ៤៤,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៩៣,២៣២,២៧៣ | ៣៦៥,៩៧១,៣០៦ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៣,១១៧,៣១១ | ៨,៨៩៦,៣៧៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ២៧,២៦៥,៥២៩ | ២៧,៧៣៦,២១៣ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៦,១៥៧,៤៤៩ | ២០,៥៩៦,០៦៣ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១១,៩៧១,១០៦ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៤៨៧,៧០១,០១៤ | ១,៤២៦,៥៨២,២៨៧ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១៥០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៨៥,៤២៩,៩៣៦ | ៨៥,៤២៩,៩៣៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១១,៣២៦,៣៥៨ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២៥៩,៣២៦,៧៥៨ | ២៤៨,០០០,៣៩៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៧៤៧,០២៧,៧៧២ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៤៥,៦៩៤,៣៥១ | ១៦៦,៩៦៥,២៥៧ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -១៧,៦៩៤,៨៣៦ | -៦៦,០០៨,៩៤៤ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ២៧,៩៩៩,៥១៥ | ១០០,៩៥៦,៣១៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ២,៨២០,៦៥៤ | ២,៨៣៩,៩៣២ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ១,៩៣៣,២៨០ | ៤,០១៩,៤២៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៣២,៧៥៣,៤៤៩ | ១០៧,៨១៥,៦៧១ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៤៨៧,២៨៨ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -២,៤០៤,៣២៧ | -៥,៣៧២,៤៥១ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -២៣,០៩៥ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ៨៨,០៨២ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -១៥,៣៥៤,២៣៦ | -៥៦,៦១០,៩០១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ១៤,៥៧២,៥៨៥ | ៤៥,៨៣២,៣១៩ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៣,២៤៦,២២៧ | -៨,៦៧៨,៤៨៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១១,៣២៦,៣៥៨ | ៣៧,១៥៣,៨៣១ |