របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៨៥,០៣៨,៣០២ | ៦៧,៩១៦,៣៨៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ១៧៦,៤៨០,៦៨១ | ១៦៨,៩៧០,០១៦ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៦,៣៥៨,៣០០ | ៧,៧៩២,៩៧៨ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,០៤៨,៧៥៣,៨៥១ | ១,០០៧,១៣៩,៥០៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៤,១១៦,១១៧ | ១៨,៨២១,៩៨៩ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៤,៩០៣,៧៨៥ | ៤,៩០៣,៧៨៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១,៦១៧,១២៤ | ១,៤៦៣,៦៨៦ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១២,២៩៣,០៨៧ | ១០,២៣៨,៦៤៩ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ០ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៣៧៦,៩៤១,២៧៧ | ១,៣០៤,៦២៧,០២៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៨៥៥,៩២៦,១៤៣ | ៨០៤,៦៩៩,៣៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ២០,០០០,០០០ | ៣០,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ២៤៩,៥៦៥,៦៤០ | ២៥៣,៨១៧,៣៨៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២,៤៧៩,២២០ | ៥,៧០៥,៣៣១ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ១៩,២៩០,៣៣៩ | ២០,២០៧,៤៤៤ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៣,៥១៦,៨២៣ | ១២,៩២៣,៨៧៦ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ០ | ||||
សរុបបំណុល | ១,១៦០,៧៧៨,១៦៥ | ១,១២៧,៣៥៣,៤២១ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១២០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ០ | ០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥៧,២៧៣,៦០៥ | ៣៤,១៧៩,៤០៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៨,៨៨៩,៥០៨ | ២៣,០៩៤,១៩៨ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២១៦,១៦៣,១១២ | ១៧៧,២៧៣,៦០៥ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៣៧៦,៩៤១,២៧៧ | ១,៣០៤,៦២៧,០២៦ | ||||
០ | ០ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៣៦,៤៩១,៧៣៨ | ១៣០,៩៦៦,៩៥៦ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -១៤,១៣៤,៦៤៤ | -៥១,៦១៦,០១០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ២២,៣៥៧,០៩៤ | ៧៩,៣៥០,៩៤៧ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ២,០០០,៥៤៧ | ៦,៧១៩,៥២១ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ១,០៧៥,៣១៦ | ១,៤៥២,២៤៥ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ២៥,៤៣២,៩៥៧ | ៨៧,៥២២,៧១៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ០ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៨៧៦,១២៣ | -៧,១៤៩,៣៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -៥៣,៩៣៨ | -៣៩៨,៦៤៩ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ១៤,២០៨ | -៧៨,៤៣៣ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -១៣,១៨៩,៣៥៥ | -៥១,៦៦២,៨៩៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ១១,៣២៧,៧៥០ | ២៨,២៣៣,៤០១ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -២,៤៣៨,២៤២ | -៥,១៣៩,២០៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៨,៨៨៩,៥០៨ | ២៣,០៩៤,១៩៨ |