របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
| នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ | CIFRS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៣៩,០៤៥,៤៦៣ | ១១២,៤៤៩,៦៩៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២៥៨,៦១២,៣៤៦ | ៣៤៧,៧៦៥,៤៧០ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៣០,៨៥២,៣៤៩ | ១៤,៥០៧,១៨៦ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,,៨៨៦,៦៥០,៩៤២ | ១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣០,៨៦២,១០៣ | ២០,៥១៧,២៨៣ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,២៧៤,១៧៦ | ៦,២០២,៣៣៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៣,៧៨១,០៥២ | ៣,០០៩,៦៤២ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២២,៥១២,៩៤៥ | ១៧,៣៥៧,៨២៥ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៦,៦៣១,៧៧៧ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,៣៩៥,៩៧១,៤០៦ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៤៧៧,៨២៣,៤៩២ | ១,២៨២,១៧២,៩៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១១២,៩៥០,០០០ | ៦៣,៧៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៧១,៥២៥,៧១១ | ៣៧៥,៥០២,៦០៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១២,៣៨៩,៣៥៤ | ១០,២២២,១២៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៤៧,៩៣៨,៨២៨ | ៣៧,១០៣,៨៣៨ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ២០,២៣៤,១៣៩ | ២៣,៧០១,៥០៤ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១៥,៣៩៣,៧៩៤ | ||||
សរុបបំណុល | ២,០៤២,៨៦១,៥២៤ | ១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៩៣,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៩៤,៦១២,៤២៨ | ៩៤,៦១២,៤២៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៥៣,៥៦១,៣១២ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣៥៣,១០៩,៨៨១ | ២៩៩,៥៤៨,៥៦៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,៣៩៥,៩៧១,៤០៦ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
| ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ | CIFRS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ២២៣,៥២៨,៨៥៦ | ២០៣,០៨៦,៥៨៨ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៩១,៥៧៦,៤៣៦ | -៨១,៤០៦,៣៧០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ១៣១,៩៥២,៤២០ | ១២១,៦៨០,២១៨ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ១២,៦៤៦,០៩០ | ៤,៧២២,០២៩ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ១០,៩០៩,៤០៤ | ៦,៨៩៥,១៨៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ១៥៥,៥០៧,៩១៤ | ១៣៣,២៩៧,៤៣៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៣៦៣,៣៨០ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -១៣,១០២,៩៩១ | -១៥,៥៧១,៧៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -៤៤,៩១២ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -១៦៦,៤៩២ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៧៤,៤៩៩,០៩៤ | -៦៣,៨១៤,៤៨៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៦៧,៣៣១,០៣៧ | ៥៣,៩១១,២១៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -១៣,៧៦៩,៧២៤ | -១២,៣៦៣,០៤៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៥៣,៥៦១,៣១២ | ៤១,៥៤៨,១៦៩ |