របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៩៩,៤៤៧,៨៨១ | ១៣៩,០៤៥,៤៦៣ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៣០០,៣៥១,០០១ | ២៥៧,០៦៥,៥៩២ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៦១,០៧០,៨១៨ | ៣១,០៥៦,៨២៧ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៩៩៤,១៦០,៣៥០ | ១,៩០៤,៣៨០,៩៩៤ | ||||
សរុបសំវិធានធន លើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -៦១០,៧០៩ | ០ | ||||
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ០ | ៩៣,៧៥០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣៨,៤៨៦,៥៥៩ | ១៧,៧១២,២៩២ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,៣២៦,៦៥៣ | ៥,២៤៦,៧៧៣ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៦,២៥២,៤១៥ | ៤,១១២,១៨៣ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២៣,៦៩១,១៧៨ | ២២,១៨១,៨១៤ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ៤២,៨៦៥,៥៣៦ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,៦៤៦,៥៥៦,១៧៦ | ២,៤៤១,១៤១,២៥៤ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៧២៩,៤០១,១៨៤ | ១,៤៧៧,៨២៣,៤៩៣ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១២៥,៣៥០,០០០ | ១១២,៩៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣២៩,៤៤៩,៧៦០ | ៣៧១,៥២៥,៧១១ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៣,១៧៣,៧៥២ | ១១,០៨២,៤៦៦ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៥៣,៩៤៨,៤៩០ | ៤៥,៧៧៦,៦៨១ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ២១,០៦២,៣៧៦ | ២៦,១៥៨,៥៦២ | ||||
សរុបសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ១,១១២,៦៨០ | ០ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ៤១,៧២៣,៤១២ | ||||
សរុបបំណុល | ២,២៦៣,៤៩៨,២៤១ | ២,០៨៧,០៤០,៣២៥ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ២៥០,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ២៣,៨០៨,៣៦៦ | ២៣,៨០៨,៣៦៦ | ||||
ទុនបំរុងរក្សាទុក | ៩០,២៩២,៥៦៤ | ១៣៧,២៩២,៥៦៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១៨,៩៥៧,០០៥ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣៨៣,០៥៧,៩៣៥ | ៣៥៤,១០០,៩២៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,៦៤៦,៥៥៦,១៧៦ | ២,៤៤១,១៤១,២៥៤ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១៨២,៣៣៦,៣២៧ | ២៣៣,២៦៥,៥៣៩ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៧៩,០៧០,២៧២ | -៩៨,១០៣,៨១៦ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ១០៣,២៦៦,០៥៥ | ១៣៥,១៦១,៧២៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៩,៨៩៤,០៩៥ | ៦,៥៥២,១៥៣ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៨,៧៧៨,១៨០ | ៨,៧៩៧,៤៩៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ១២១,៩៣៨,៣២៩ | ១៥០,៥១១,៣៧២ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៦៨១,៩៩៧ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៣៦,០៥០,៧៤៣ | -៨,៧១៥,៣៦៥ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -១៧៦,២០៩ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -២៩៩,០៦៨ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៦០,៨១០,៤៧៤ | -៧២,៨៦៩,៨៣៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ២៣,៩១៩,៨៣៨ | ៦៨,៩២៦,១៧៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៤,៩៦២,៨៣៣ | -១៤,៣៧៣,៨១៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១៨,៩៥៧,០០៥ | ៥៤,៥៥២,៣៦១ |