របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
| នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ | CIFRS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៤១,៦១២,៩៣០ | ១១២,៤៤៩,៦៩៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៣១៦,០៧២,៨៤២ | ៣៤៧,៧៦៥,៤៧០ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ២១,២៦៥,៣៦៧ | ១៤,៥០៧,១៨៦ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៧៦១,២៥៣,៤៥២ | ១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣២,៥២៣,១៦៨ | ២០,៥១៧,២៨៣ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៥,៣១៨,៧៦០ | ៦,២០២,៣៣៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ២,៩៣៤,៣៧០ | ៣,០០៩,៦៤២ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២៣,៥៩៧,៤៦៩ | ១៧,៣៥៧,៨២៥ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៦,៦៣១,៧៧៧ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,៣២១,៩៥៨,៣៨៨ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៤៨៣,៨៦៣,១១៣ | ១,២៨២,១៧២,៩៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៨៣,៩៥០,០០០ | ៦៣,៧៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៤១,៦៦០,០៨២ | ៣៧៥,៥០២,៦០៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៨,៥៨៣,១០២ | ១០,២២២,១២៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៤៥,៧៣៨,៦២៨ | ៣៧,១០៣,៨៣៨ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៩,៦៩៦,៣៣៣ | ២៣,៧០១,៥០៤ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១៥,៣៩៣,៧៩៤ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៩៨៣,៤៩១,២៥៨ | ១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៩៣,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៩៤,៦១២,៤២៨ | ៩៤,៦១២,៤២៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣៨,៩១៨,៥៦០ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣៣៨,៤៦៧,១២៩ | ២៩៩,៥៤៨,៥៦៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,៣២១,៩៥៨,៣៨៨ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
| ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ | CIFRS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១៦៣,៧៥៩,០៦០ | ២០៣,០៨៦,៥៨៨ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៦៧,២២៤,៣៨២ | -៨១,៤០៦,៣៧០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៩៦,៥៣៤,៦៧៨ | ១២១,៦៨០,២១៨ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៩,៥៦៥,០៤៨ | ៤,៧២២,០២៩ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៧,៩៣៦,៥៦៩ | ៦,៨៩៥,១៨៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ១១៤,០៣៦,២៩៥ | ១៣៣,២៩៧,៤៣៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៥២០,៥៨២ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៩,៣៤៧,០៨៥ | -១៥,៥៧១,៧៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ២៨,៧៦០ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -១០,២២២ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៥៤,៩៩៩,៤៤៩ | -៦៣,៨១៤,៤៨៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៤៩,១៨៧,៧១៦ | ៥៣,៩១១,២១៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -១០,២៦៩,១៥៦ | -១២,៣៦៣,០៤៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៣៨,៩១៨,៥៦០ | ៤១,៥៤៨,១៦៩ |