របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១២០,៧៨៧,៣៩៥ | ៨៥,២៩៦,៩០០ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២៩៨,០៣៤,៩៦៧ | ២១៣,១១៨,៨៦៥ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៦,៤៥៦,២០២ | ១៥,៨១៨,៥៣៩ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៤៥៣,៧៧៩,១៨៤ | ១,២៩៣,០០៥,០២៣ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣០,២៤២,៦២៥ | ១៣,០២២,៦៨៨ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,០៧០,៤៩១ | ៦,៤៦៧,៨៣៨ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ២,៤៣៨,៧៤៧ | ២,៣៦៩,៨៣៨ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៥,៧៤៣,១៦២ | ១៤,៧៨៧,៨៤១ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៣,៣១៥,១២៤ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៩៦០,៩៣២,៨០៣ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,១៧៦,៧៧៧,១៤០ | ៩៤៧,៤១១,២២២ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៤៤,០០០,០០០ | ៤៤,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៤០១,៩៩១,៤៤១ | ៣៦៥,៩៧១,៣០៦ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៦,៨១៧,៣៨៣ | ៨,៨៩៦,៣៧៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៣៣,៦៩៩,១១៥ | ២៧,៧៣៦,២១៣ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៧,៥៧៨,៥២៨ | ២០,៥៩៦,០៦៣ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១១,៩៧១,១០៦ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៦៨០,៨៦៣,៦០៧ | ១,៤២៦,៥៨២,២៨៧ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១៥០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៨៥,៤២៩,៩៣៦ | ៨៥,៤២៩,៩៣៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ៣២,០៦៨,៧៩៦ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២៨០,០៦៩,១៩៦ | ២៤៨,០០០,៣៩៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៩៦០,៩៣២,៨០៣ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១៤១,៨៤២,២០៧ | ១៦៦,៩៦៥,២៥៧ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៥៥,៧៣៨,២១៦ | -៦៦,០០៨,៩៤៤ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៨៦,១០៣,៩៩១ | ១០០,៩៥៦,៣១៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៦,៨៣៦,៥៧៧ | ២,៨៣៩,៩៣២ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៥,៦៦៦,៧៧៨ | ៤,០១៩,៤២៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៩៨,៦០៧,៣៤៥ | ១០៧,៨១៥,៦៧១ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៨៨៧,១៦៣ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៩,៣២១,០៦៤ | -៥,៣៧២,៤៥១ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -១៣០,៦២៨ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -៧,៩៧៧ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៤៧,៩៥៧,០២៥ | -៥៦,៦១០,៩០១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៤០,៣០៣,៤៨៨ | ៤៥,៨៣២,៣១៩ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៨,២៣៤,៦៩២ | -៨,៦៧៨,៤៨៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៣២,០៦៨,៧៩៦ | ៣៧,១៥៣,៨៣១ |