របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៨៨,១០៧,៤១១ | ៦៧,៩១៦,៣៨៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២០៥,៧៧៤,៣៤៤ | ១៦៨,៩៧០,០១៦ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៦,៩៩៨,៧៨៣ | ៧,៧៩២,៩៧៨ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,២១៥,៨៨២,៦៧២ | ១,០០៧,១៣៩,៥០៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៤,០១៩,៩០៥ | ១៨,៨២១,៩៨៩ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៤,៩០៣,៧៨៥ | ៤,៩០៣,៧៨៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១,៣៨៦,២១២ | ១,៤៦៣,៦៨៦ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១១,៦៧៦,៣៣៣ | ១០,២៣៨,៦៤៩ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ០ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៥៨៦,១២៩,៤៧៤ | ១,៣០៤,៦២៧,០២៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៩៣៣,៩៧៦,៨៦២ | ៨០៤,៦៩៩,៣៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៤១,០០០,០០០ | ៣០,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៣១,៧៣០,១៦៤ | ២៥៣,៨១៧,៣៨៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៦,៦៩១,៦៤៣ | ៥,៧០៥,៣៣១ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ២៣,៥០៨,៤៥៤ | ២០,២០៧,៤៤៤ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៤,៧៤៤,២២៥ | ១២,៩២៣,៨៧៦ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ០ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៣៥១,៦៥១,៣៤៧ | ១,១២៧,៣៥៣,៤២១ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១២០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ០ | ០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥៧,២៧៣,៦០៥ | ៣៤,១៧៩,៤០៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ២៧,២០៤,៥២២ | ២៣,០៩៤,១៩៨ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២៣៤,៤៧៨,១២៧ | ១៧៧,២៧៣,៦០៥ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៥៨៦,១២៩,៤៧៤ | ១,៣០៤,៦២៧,០២៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១១៦,៥៦៤,០៣៩ | ១៣០,៩៦៦,៩៥៦ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៤៥,០៧៧,៨៣៥ | -៥១,៦១៦,០១០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៧១,៤៨៦,២០៤ | ៧៩,៣៥០,៩៤៧ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៦,៥០១,២៧១ | ៦,៧១៩,៥២១ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៣,៥១៤,៦៦៨ | ១,៤៥២,២៤៥ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៨១,៥០២,១៤៣ | ៨៧,៥២២,៧១៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ០ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៣,៧៦១,០២៥ | -៧,១៤៩,៣៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -២០០,៤៥៥ | -៣៩៨,៦៤៩ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -៩៣,២៧១ | -៧៨,៤៣៣ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៤២,៦៤៦,៦៥៤ | -៥១,៦៦២,៨៩៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៣៤,៨០០,៧៣៨ | ២៨,២៣៣,៤០១ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៧,៥៩៦,២១៦ | -៥,១៣៩,២០៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ២៧,២០៤,៥២២ | ២៣,០៩៤,១៩៨ |