របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៨៧,១២៦,០៥០ | ១៣៩,០៤៥,៤៦៣ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៣៦៥,០៧៦,០៨៧ | ២៥៧,០៦៥,៥៩២ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៥០,៤៧១,៣៩១ | ៣១,០៥៦,៨២៧ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៩៧៤,៤០៤,៥១៨ | ១,៩០៤,៣៨០,៩៩៤ | ||||
សរុបសំវិធានធន លើប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -៥០៤,៧១៥ | ០ | ||||
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ០ | ៩៣,៧៥០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣២,៧៦៤,៧២៧ | ១៧,៧១២,២៩២ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,៣២៦,៦៥៣ | ៥,២៤៦,៧៧៣ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៥,៤២៤,៩៦៥ | ៤,១១២,១៨៣ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២៤,០៤១,២៦៩ | ២២,១៨១,៨១៤ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ៤២,៨៦៥,៥៣៦ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,៦៦២,៥១០,៩៧៦ | ២,៤៤១,១៤១,២៥៤ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៧២៩,៧៦៧,២១៩ | ១,៤៧៧,៨២៣,៤៩៣ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៣០,១៥០,០០០ | ១១២,៩៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៥៥,៦៩៦,០៦៩ | ៣៧១,៥២៥,៧១១ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២,២១៥,៧០២ | ១១,០៨២,៤៦៦ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៤៦,១០៣,៣០៩ | ៤៥,៧៧៦,៦៨១ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ២០,៦១៩,៧៤៩ | ២៦,១៥៨,៥៦២ | ||||
សរុបសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ១,៧៣៦,៩៩៦ | ០ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ៤១,៧២៣,៤១២ | ||||
សរុបបំណុល | ២,២៨៦,២៨៩,០៤៤ | ២,០៨៧,០៤០,៣២៥ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ២៥០,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ២៣,៨០៨,៣៦៦ | ២៣,៨០៨,៣៦៦ | ||||
ទុនបំរុងរក្សាទុក | ៩០,២៩២,៥៦៤ | ១៣៧,២៩២,៥៦៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១២,១២១,០០១ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣៧៦,២២១,៩៣២ | ៣៥៤,១០០,៩២៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,៦៦២,៥១០,៩៧៦ | ២,៤៤១,១៤១,២៥៤ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១២១,៧៤៨,៦០៩ | ២៣៣,២៦៥,៥៣៩ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៥១,២២៩,១៧២ | -៩៨,១០៣,៨១៦ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៧០,៥១៩,៤៣៧ | ១៣៥,១៦១,៧២៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៦,៦៩៦,៥១៤ | ៦,៥៥២,១៥៣ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៥,៩៦២,៦៧៨ | ៨,៧៩៧,៤៩៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៨៣,១៧៨,៦២៨ | ១៥០,៥១១,៣៧២ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -១១៣,៥៨៨ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -២៧,៤២៨,៦១១ | -៨,៧១៥,៣៦៥ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -៨០០,៥២៥ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -១៩៣,០៧៤ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៣៩,២២៣,០០២ | -៧២,៨៦៩,៨៣៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ១៥,៤១៩,៨២៩ | ៦៨,៩២៦,១៧៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៣,២៩៨,៨២៧ | -១៤,៣៧៣,៨១៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១២,១២១,០០១ | ៥៤,៥៥២,៣៦១ |