របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១៣៤,៤៤៧,៦៧៦ | ១១២,៤៤៩,៦៩៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៣៤៨,៦២៣,៣៤០ | ៣៤៧,៧៦៥,៤៧០ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ២៦,២០៣,៤៧១ | ១៤,៥០៧,១៨៦ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៦៧៣,៨៤៧,៧៦៦ | ១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ៣០,៥៤៧,៦២០ | ២០,៥១៧,២៨៣ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៥,៣១៨,៧៦០ | ៦,២០២,៣៣៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ២,៧៩១,១២៦ | ៣,០០៩,៦៤២ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ២២,៥៧៩,១៦៣ | ១៧,៣៥៧,៨២៥ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៦,៦៣១,៧៧៧ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,២៦១,៧៣៨,៩៥២ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,៤១២,០៥១,២៤២ | ១,២៨២,១៧២,៩៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៨៥,៧៥០,០០០ | ៦៣,៧៥០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៦៦,២០៩,៤៦៤ | ៣៧៥,៥០២,៦០៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៥,៤៨០,៧៧៣ | ១០,២២២,១២៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៤៨,៨១៧,៤១៦ | ៣៧,១០៣,៨៣៨ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៩,២១២,៤៤៩ | ២៣,៧០១,៥០៤ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១៥,៣៩៣,៧៩៤ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៩៣៧,៥២១,៣៤៥ | ១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៩៣,០០០,០០០ | ១៩៣,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៩៤,៦១២,៤២៨ | ៩៤,៦១២,៤២៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ២៤,៦៦៩,០៣៨ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ៣២៤,២១៧,៦០៧ | ២៩៩,៥៤៨,៥៦៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,២៦១,៧៣៨,៩៥២ | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានរងសវនកម្ម) | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១០៧,៣៤២,៥១៦ | ២០៣,០៨៦,៥៨៨ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៤៣,៦៧១,១២៥ | -៨១,៤០៦,៣៧០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៦៣,៦៧១,៣៩១ | ១២១,៦៨០,២១៨ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៦,៣៦០,៤៣១ | ៤,៧២២,០២៩ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៥,០៣៥,៩៩៧ | ៦,៨៩៥,១៨៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៧៥,០៦៧,៨១៩ | ១៣៣,២៩៧,៤៣៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៤៥៤,២៧៥ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៦,៩៧៥,០១០ | -១៥,៥៧១,៧៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ៨១,៨២៦ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | -១១៩,៥៣៤ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៣៦,៤១២,៨៨០ | -៦៣,៨១៤,៤៨៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៣១,១៨៧,៩៤៧ | ៥៣,៩១១,២១៤ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៦,៥១៨,៩០៩ | -១២,៣៦៣,០៤៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ២៤,៦៦៩,០៣៨ | ៤១,៥៤៨,១៦៩ |