របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១០៩,៧០៩,៤១៣ | ៨៥,២៩៦,៩០០ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២៦៣,១២១,១៩៤ | ២១៣,១១៨,៨៦៥ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៤,៣១១,៩៦៦ | ១៥,៨១៨,៥៣៩ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៤០៤,១៨១,៤៣៥ | ១,២៩៣,០០៥,០២៣ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៩,០៣៤,០១៩ | ១៣,០២២,៦៨៨ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,០៧០,៤៩១ | ៦,៤៦៧,៨៣៨ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១,៩៩៩,៨១៥ | ២,៣៦៩,៨៣៨ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៥,៥៧១,៦៣៩ | ១៤,៧៨៧,៨៤១ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ១៣,៣១៥,១២៤ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៨៦១,៣៨០,០០១ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,០៩៦,០៥៣,៧៦១ | ៩៤៧,៤១១,២២២ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៤៤,០០០,០០០ | ៤៤,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៩៩,១៣៨,៧៥៦ | ៣៦៥,៩៧១,៣០៦ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៥,២៩៧,៣៧៥ | ៨,៨៩៦,៣៧៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៣១,៩២៣,១៣៥ | ២៧,៧៣៦,២១៣ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៦,៧២៧,៤៣៩ | ២០,៥៩៦,០៦៣ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ១១,៩៧១,១០៦ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៥៩៣,១៤០,៤៦៧ | ១,៤២៦,៥៨២,២៨៧ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១៥០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៨៥,៤២៩,៩៣៦ | ៨៥,៤២៩,៩៣៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ២០,២៣៩,១៣៤ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២៦៨,២៣៩,៥៣៤ | ២៤៨,០០០,៣៩៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៨៦១,៣៨០,០០១ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៩២,៥៧៥,៨៣០ | ១៦៦,៩៦៥,២៥៧ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៣៦,១២៧,៦៥៥ | -៦៦,០០៨,៩៤៤ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៥៦,៤៤៨,១៧៦ | ១០០,៩៥៦,៣១៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤,៤០៤,៨៦៣ | ២,៨៣៩,៩៣២ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៣,៦៧២,៧៩៨ | ៤,០១៩,៤២៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៦៤,៥២៥,៨៣៧ | ១០៧,៨១៥,៦៧១ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | -៧៥២,៥៦៤ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -៦,៥៤៦,១០០ | -៥,៣៧២,៤៥១ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -១១១,៤៧៧ | ០ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ១៣,៦៨២ | ០ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៣១,៦៧២,៥៧៤ | -៥៦,៦១០,៩០១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ២៥,៤៥៦,៨០៤ | ៤៥,៨៣២,៣១៩ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៥,២១៧,៦៧០ | -៨,៦៧៨,៤៨៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ២០,២៣៩,១៣៤ | ៣៧,១៥៣,៨៣១ |