របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១០១,៤៦៩,៥៥៣ | ៦៧,៩១៦,៣៨៤ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២១៦,២១៩,៥១៤ | ១៦៨,៩៧០,០១៦ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៦,៤៤៨,៩៧០ | ៧,៧៩២,៩៧៨ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,១១៤,៦១០,១៣៥ | ១,០០៧,១៣៩,៥០៩ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២៤,០១២,៦៦៩ | ១៨,៨២១,៩៨៩ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៤,៩០៣,៧៨៥ | ៤,៩០៣,៧៨៥ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១,៥១៧,៤៣២ | ១,៤៦៣,៦៨៦ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១២,១០៣,៦៦២ | ១០,២៣៨,៦៤៩ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ០ | ០ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១,៤៩៨,៦៦៥,៧៥១ | ១,៣០៤,៦២៧,០២៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៩២៦,៦២៧,៤៣៧ | ៨០៤,៦៩៩,៣៨១ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ២៥,០០០,០០០ | ៣០,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ២៨២,៣៦៨,២៧៤ | ២៥៣,៨១៧,៣៨៩ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៤,៤៨០,៧៥២ | ៥,៧០៥,៣៣១ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ២១,១៨៥,២៩១ | ២០,២០៧,៤៤៤ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ១៤,០៤៩,៤៧៤ | ១២,៩២៣,៨៧៦ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ០ | ០ | ||||
សរុបបំណុល | ១,២៧៣,៧១១,២២៨ | ១,១២៧,៣៥៣,៤២១ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៥០,០០០,០០០ | ១២០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ០ | ០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥៧,២៧៣,៦០៥ | ៣៤,១៧៩,៤០៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ១៧,៦៨០,៩១៩ | ២៣,០៩៤,១៩៨ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២២៤,៩៥៤,៥២៣ | ១៧៧,២៧៣,៦០៥ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១,៤៩៨,៦៦៥,៧៥១ | ១,៣០៤,៦២៧,០២៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៧៥,១១៨,២៤៧ | ១៣០,៩៦៦,៩៥៦ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -២៩,១៤២,៣៨០ | -៥១,៦១៦,០១០ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៤៥,៩៧៥,៨៦៦ | ៧៩,៣៥០,៩៤៧ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤,០៣៧,០២៥ | ៦,៧១៩,៥២១ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ២,១៩៧,០៤១ | ១,៤៥២,២៤៥ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៥២,២០៩,៩៣២ | ៨៧,៥២២,៧១៣ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ០ | ០ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -២,០១៦,១៧៣ | -៧,១៤៩,៣៣២ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | -២១៦,២១០ | -៣៩៨,៦៤៩ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ១៣,២៩២ | -៧៨,៤៣៣ | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -២៧,៤១០,៩៨១ | -៥១,៦៦២,៨៩៧ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ២២,៥៧៩,៨៦០ | ២៨,២៣៣,៤០១ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -៤,៨៩៨,៩៤១ | -៥,១៣៩,២០៣ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១៧,៦៨០,៩១៩ | ២៣,០៩៤,១៩៨ |