របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ១១២,៤៤៩,៦៩៤ | ៨៥,២៩៦,៩០០ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ៣៤៧,៧៦៥,៤៧០ | ២១៣,១១៨,៨៦៥ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៤,៥០៧,១៨៦ | ១៥,៨១៨,៥៣៩ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១,៥៥១,៥៧៤,១៧៩ | ១,២៩៣,០០៥,០២៣ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ២០,៥១៧,២៨៣ | ១៣,០២២,៦៨៨ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៦,២០២,៣៣៥ | ៦,៤៦៧,៨៣៨ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ១៧,៣៨០,០៣០ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៣,០០៩,៦៤២ | ២,៣៦៩,៨៣៨ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១៧,៣៥៧,៨២៥ | ១៤,៧៨៧,៨៤១ | ||||
សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | ១៦,៦៣១,៧៧៧ | ១៣,៣១៥,១២៤ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ១,២៨២,១៧២,៩៨១ | ៩៤៧,៤១១,២២២ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៦៣,៧៥០,០០០ | ៤៤,០០០,០០០ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ៣៧៥,៥០២,៦០៩ | ៣៦៥,៩៧១,៣០៦ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១០,២២២,១២៧ | ៨,៨៩៦,៣៧៧ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ៣៧,១០៣,៨៣៨ | ២៧,៧៣៦,២១៣ | ||||
អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិក | ២៣,៧០១,៥០៤ | ២០,៥៩៦,០៦៣ | ||||
បំណុលភតិសន្យា | ១៥,៣៩៣,៧៩៤ | ១១,៩៧១,១០៦ | ||||
សរុបបំណុល | ១,៨០៧,៨៤៦,៨៥៣ | ១,៤២៦,៥៨២,២៨៧ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១៩៣,០០០,០០០ | ១៥០,០០០,០០០ | ||||
ទុនបំរុងបទប្បញ្ញត្តិ | ១១,៩៣៦,១៤១ | ១២,៥៧០,៤៦៤ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៩៤,៦១២,៤២៧ | ៨៥,៤២៩,៩៣៥ | ||||
ប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ | ០ | ០ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២៩៩,៥៤៨,៥៦៨ | ២៤៨,០០០,៣៩៩ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ២,១០៧,៣៩៥,៤២១ | ១,៦៧៤,៥៨២,៦៨៦ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ២០៣,០៨៦,៥៨៨ | ១៦៦,៩៦៥,២៥៧ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | -៨១,៤០៦,៣៧០ | -៦៦,០០៨,៩៤៤ | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ១២១,៦៨០,២១៨ | ១០០,៩៥៦,៣១៣ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤,៧២២,០២៩ | ២,៨៣៩,៩៣២ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៦,៨៩៥,១៨៦ | ៤,០១៩,៤២៦ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ១៣៣,២៩៧,៤៣៣ | ១០៧,៨១៥,៦៧១ | ||||
ចំណេញ/ខាត សុទ្ធពីការបង្វែលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ០ | |||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | -១៥,៥៧១,៧៣២ | -៥,៣៧២,៤៥១ | ||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ក្រៅតារាងតុល្យការ | ០ | |||||
ចំណាយលើសំវិធានធន ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង | ០ | |||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | -៦៣,៨១៤,៤៨៧ | -៥៦,៦១០,៩០១ | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៥៣,៩១១,២១៤ | ៤៥,៨៣២,៣១៩ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | -១២,៣៦៣,០៤៥ | -៨,៦៧៨,៤៨៨ | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៤១,៥៤៨,១៦៩ | ៣៧,១៥៣,៨៣១ |