របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៦៧.៩១៦.៣៨៤ | ៤៣.៧៤៤.៧០៩ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ១៦៨.៩៧០.០១៦ | ១២៤.៥៤០.៧៣៩ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៧.៨៧១.៤១២ | ១៩.០៩៥.៤៧៨ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ១.០០៧.១៣៩.៥០៩ | ៧៩៤.១២៥.៩៩២ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៨.៤៥៤.៨៧៣ | ១៦.៨៤៨.៣៩៦ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១០.៣៨៨.២២០ | ៨.០១៦.៧៨៤ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១.៣៧៦.៦៣៧ | ៩៤៣.២៤៦ | ||||
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៤.៩៩៤.៥១៨ | ៣.០៤៨.៩២៤ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១.៣០៤.៥៤១.៥៩៨ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៨ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៨០៤.៦៩៩.៣៨១ | ៦១៨.១៧២.២៥៣ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ២៥៣.៨១៧.៣៨៩ | ២១៤.៧៨៨.៣៣៣ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ៣០.០០០.០០០ | ១៣.០០០.០០០ | ||||
មូលនិធិសោធននិវន្ត៍ | ១២.៩២៣.៨៧៦ | ១០.៣៧៨.៥០២ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៦.០២៣.៦២៧ | ៤.៤៤៤.១៤១ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ១៩.៨៦៧.០៤៧ | ១២.៨៣១.៦៦២ | ||||
សរុបបំណុល | ១.១២៧.៣៣១.៣២០ | ៨៧៣.៦១៤.៨៩០ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១២០.០០០.០០០ | ១២០.០០០.០០០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥៧.២១០.២៧៩ | ៣៤.១៧៩.៤០៨ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១៧៧.២១០.២៧៩ | ១៥៤.១៧៩.៤០៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១.៣០៤.៥៤១.៥៩៨ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៨ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១៣០.៩៦៦.៩៥៦ | ១១៥.៩៩២.៥៥៥ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | (៥១.៦១៦.០១០) | (៤៩.៤៦៣.២៤១) | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៧៩.៣៥០.៩៤៦ | ៦៦.៥២៩.៣១៤ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៦.៧១៩.៥២១ | ៤.៨៨៤.៩៣០ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ១.៤៥២.២៤៥ | ៨១៦.៣៨១ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៨៧.៥២២.៧១២ | ៧២.២៣០.៦២៥ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | (៧.១៤៩.៣៣២) | (៤.៨៧១.៣៦៦) | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (៥២.៣១៧.៦៤៩) | (៤៣.៥៥៣.៦៤៩) | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ២៨.០៥៥.៧៣២ | ២៣.៨០៥.៦០៩ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៥.០២៤.៨៦១) | (៥.២១៩.៥៧០) | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ២៣.០៣០.៨៧១ | ១៨.៥៨៦.០៤០ |