របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលនា ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ | នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៨៦.១៨៥.៦៥៣ | ៤៣.៧៤៤.៧០៩ | ||||
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ២០៩.៩៣៣.១៥៣ | ១២៤.៥៤០.៧៣៩ | ||||
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ២៣.១១១.៦៦៦ | ១៩.០៩៥.៤៧៨ | ||||
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ៩១០.១៥៨.៤៣៣ | ៧៩៤.១២៥.៩៩២ | ||||
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៧.៦០០.០៤៥ | ១៦.៨៤៨.៣៩៦ | ||||
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ||||
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ៩.៩៥៨.៦៤៦ | ៨.០១៦.៧៨៤ | ||||
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៩៤៦.៧០៥ | ៩៤៣.២៤៦ | ||||
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ | ||||
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៣.០៤៨.៩២៤ | ៣.០៤៨.៩២៤ | ||||
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១.២៧៦.៧៥៦.១៦៨ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៨ | ||||
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
បំណុល | ||||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៧៨៨.១៦៤.១១៨ | ៦១៨.១៧២.២៥៣ | ||||
ប្រាក់កម្ចី | ២៦៦.៧៥៥.២២៩ | ២១៤.៧៨៨.៣៣៣ | ||||
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ២២.០០០.០០០ | ១៣.០០០.០០០ | ||||
មូលនិធិសោធននិវន្ត៍ | ១២.២៦២.៧៦១ | ១០.៣៧៨.៥០២ | ||||
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៣.៥៤៧.៧៩៣ | ៤.៤៤៤.១៤១ | ||||
បំណុលផ្សេងៗ | ១៣.៣៣៥.៥៨៧ | ១២.៨៣១.៦៦២ | ||||
សរុបបំណុល | ១.១០៦.០៦៥.៤៨៩ | ៨៧៣.៦១៤.៨៩០ | ||||
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||||||
ដើមទុន | ១២០.០០០.០០០ | ១២០.០០០.០០០ | ||||
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៥០.៦៩០.៦៧៩ | ៣៤.១៧៩.៤០៨ | ||||
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១៧០.៦៩០.៦៧៩ | ១៥៤.១៧៩.៤០៨ | ||||
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១.២៧៦.៧៥៦.១៦៨ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៨ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ | ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៩៥.៦៧៧.០១០ | ៨៥.៥០៥.៥១០ | ||||
ចំណាយលើការប្រាក់ | (៣៧.៣៨០.១៨១) | (៣៧.៦៩៥.០៧៨) | ||||
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៥៨.២៩៦.៨៣០ | ៤៧.៨១០.៤៣១ | ||||
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៤.៦១៨.៩៦៦ | ៣.៣១៥.៧២៩ | ||||
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៨០៧.៦៨៧ | ៦៦៦.៩៧៧ | ||||
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៦៣.៧២៣.៤៨២ | ៥១.៧៩៣.១៥៧ | ||||
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | (៥.១៧៣.០៤៥) | (៣.២១២.៦៩០) | ||||
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (៣៦.៩៦៤.៨៦៥) | (៣២.៤៦៩.៩០៩) | ||||
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ២០.៩៦៨.៤៧៧ | ១៦.១១០.៥៥៧ | ||||
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៤.៤៥៧.២០៦) | (៣.៦៣៧.៣១៧) | ||||
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១៦.៥១១.២៧១ | ១២.៤៧៣.២៤០ |