របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេល
តារាងតុល្យការចន្លោះពេលនាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ | ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ | |
---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤៩.៧១១.៥០៥ | ៣២.៨៧៦.៤៩៦ |
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ១៣៤.៤៩៣.៧៥០ | ២១២.៥១២.៩៩៩ |
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់ នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៥០.៣១២.៦៧៨ | ៤៦.៧៤៣.៨៧៤ |
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ៧២៧.៧០០.៧៦៨ | ៥៩៩.៥៥០.៧៥៨ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៦.៦៦៤.៥៦៥ | ៨.២១៩.២៩២ |
តម្លៃកេរ្ត៍ឈ្មោះ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ៧.៧៤៩.៦០៤ | ៧.២០៨.៧៣៨ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ១.០៦៥.៤៩៨ | ១.៤៦៦.៨៦១ |
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ២.៧៦១.០០៤ | ២.៦៩៧.៥៩០ |
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១.០០៧.៨៨៩.៤០២ | ៩២៨.៧០៦.៦៣៨ |
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||
បំណុល | ||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៦២៤.១១៣.៣៧៣ | ៥៨៣.២២០.៩៩៨ |
ប្រាក់កម្ចី | ១៩៧.០៣៦.៣៦០ | ១៧០.៧២១.៣៤៨ |
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៥.០០០.០០០ | ១៦.៣១៣.២១៧ |
មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ | ៩.៥២៤.៩៧៩ | ៧.៦៤៥.៥០៧ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ២.៨៩៥.៤៥៩ | ២.៧៨៣.៦៥១ |
បំណុលផ្សេងៗ | ១១.២៥២.៦២៦ | ១២.៤២៨.៥៤៩ |
សរុបបំណុល | ៨៥៩.៨២២.៧៩៧ | ៧៩៣.១១៣.២៧០ |
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||
ដើមទុន | ១២០.០០០.០០០ | ១២០.០០០.០០០ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ២៨.០៦៦.៦០៥ | ១៥.៥៩៣.៣៦៨ |
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១៤៨.០៦៦.៦០៥ | ១៣៥.៥៩៣.៣៦៨ |
សរុបបំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១.០០៧.៨៨៩.៤០២ | ៩២៨.៧០៦.៦៣៨ |
របាយការណ៍លទ្ធផលចន្លោះពេល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | |
---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៨៥.៥០៥.៥១០ | ៧៤.៦៩៧.៩៤៦ |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (៣៧.៦៩៥.០៨០) | (៣១.១៧៧.១១៤) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៤៧.៨១០.៤៣០ | ៤៣.៥២០.៨៣២ |
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ៣.៦៤៩.៨៧៥ | ៦៧៨.២៧១ |
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៤២៦.០២៩ | ២៩៥.៨៣៤ |
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៥១.៨៨៦.៣៣៤ | ៤៤.៤៩៤.៩៣៧ |
សំវិធានធនលើឥណទាន អាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | (៣.២១២.៦៩០) | (៥.៥៥៣.២២៦) |
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (៣២.៥៦៣.០៩០) | (៣០.២៩៥.០៥៨) |
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ១៦.១១០.៥៥៤ | ៨.៦៤៦.៦៥៣ |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៣.៦៣៧.៣១៧) | (២.១៩១.៦៣១) |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១២.៤៧៣.២៣៧ | ៦.៤៥៥.០២២ |
សំគាល់: របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចន្លោះពេលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយ ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់ ។