តារាងតុល្យការចន្លោះថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | |
---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | ||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤៨.៩៨៩.១០៩ | ៤៣.៧៤៤.៧០៩ |
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ១២៩.៥២៦.៧១០ | ១២៤.៥៤០.៧៣៩ |
ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ៩.៧៦៤.០០៧ | ១៩.០៩៥.៤៨០ |
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ៨៤៧.៤៣៨.១៨២ | ៧៩៤.១២៥.៩៩១ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៩.៨២២.៣៣៣ | ១៦.៨៤៨.៣៩៦ |
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ១០.១៤០.១៦៦ | ៨.០១៦.៧៨៤ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៨៥២.៤៣៥ | ៩៤៣.២៤៦ |
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៣.០៤៨.៩២៤ | ៣.០៤៨.៩២៤ |
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១.០៨៧.០១១.៨៩៦ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ |
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||
បំណុល |
| |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៦៥៥.០១០.៤៩៨ | ៦១៨.១៧២.២៥២ |
ប្រាក់កម្ចី | ២៣៤.៩៥១.៩៩៩ | ២១៤.៧៨៨.៣៣៣ |
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៣.០០០.០០០ | ១៣.០០០.០០០ |
មូលនិធិសោធននិវន្ត៍ | ១១.២៣៧.៤៥៥ | ១០.៣៧៨.៥០២ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ១.៧១០.៨៨៦ | ៤.៤៤៤.១៤១ |
បំណុលផ្សេងៗ | ៩.៨៨៣.៦៨១ | ១២.៨៣១.៦៦៤ |
សរុបបំណុល | ៩២៥.៧៩៤.៥២០ | ៨៧៣.៦១៤.៨៩២ |
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ||
ដើមទុន | ១២០.០០០.០០០ | ១២០.០០០.០០០ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៤១.២១៧.៣៧៦ | ៣៤.១៧៩.៤០៧ |
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១៦១.២១៧.៣៧៦ | ១៥៤.១៧៩.៤០៧ |
សរុបបំណុលនិងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១.០៨៧.០១១.៨៩៦ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ៣១ ខែមីនា ២០១៨
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដុល្លារអាមេរិក (មិនបានសវនកម្ម) | |
---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | ||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ៣១.០៩០.០៣០ | ២៧.៧៣៤.៨២៩ |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (១១.៥៩៩.៨២៩) | (១២.៨៨១.២៥៧) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ១៩.៤៩០.២០០ | ១៤.៨៥៣.៥៧២ |
ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារសុទ្ធ | ១.៥០៥.៤៤៦ | ៦២២.០០៩ |
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ២៥៣.៩២៩ | ១៣២.៣៥៥ |
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ២១.២៤៩.៥៧៥ | ១៥.៦០៧.៩៣៦ |
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | (១.២៨៥.៤៤៤) | (៨២៣.៥៦០) |
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (១១.០០៤.៤៥០) | (៩.៩៣៥.៨២៩) |
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ៨.៩៥៩.៦៨១ | ៤.៨៤៨.៥៤៧ |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (១.៩២១.៧១៣) | (១.០៨៣.៥៧៤) |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ៧.០៣៧.៩៦៩ | ៣.៧៦៤.៩៧៣ |