របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៧
តារាងតុល្យការ
៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | |
---|---|---|---|---|---|
ទ្រព្យសកម្ម | |||||
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | ៤៣.៧៤៤.៧០៩ | ៣២.៨៧៦.៤៩៦ | ១៧.៦១៣.៣០៩ | ១០.២១០.៣៨៤ | ៨.៩៣៧.៧៨១ |
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា | ១២៤.៥៤០.៧៣៩ | ២១២.៥១២.៩៩៩ | ៦៥.៨៥២.៨៥១ | ៨២.៩៤៨.៧២៨ | ៥៧.៥៧៤.៩៨១ |
ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារផ្សេងៗ | ១៩.០៩៥.៤៨០ | ៤៦.៧៤៣.៨៧៤ | ២៥.៦៧៣.៧២៨ | ៣៣.៤៥៤.២៨៣ | ១៤.២៨៦.២១៤ |
ឥណទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន | ៧៩៤.១២៥.៩៩១ | ៥៩៩.៥៥០.៧៥៨ | ៥៤៦.៧១០.៥៤៣ | ៣៧០.៧២២.៧៨៨ | ២៥៨.២៤៩.០០០ |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | ១៦.៨៤៨.៣៩៦ | ៨.២១៩.២៩២ | ១៣.៤៦៨.៤៨៥ | ៩.៦៨០.១៧២ | ៦.៤៤៧.៥១៧ |
តម្លៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ | ១៧.៣៨០.០៣០ |
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ | ៨.០១៦.៧៨៤ | ៧.២០៨.៧៣៨ | ៥.៩៩៧.៦៨៨ | ៤.៦៣៤.៥៦១ | ៤.៤៧៧.១៣៧ |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | ៩៤៣.២៤៦ | ១.៤៦៦.៨៦១ | ២៩៤.៩៩៧ | ៥៥៧.២៥៣ | ៥៥៦.៨៦៤ |
ការវិនិយោគផ្សេងៗ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ | ៥០.០០០ |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម | ៣.០៤៨.៩២៤ | ២.៦៩៧.៥៩០ | ១.៤១៣.៥៨១ | ១.០៥៧.៩៥៨ | ៧២២.៦៩៤ |
សរុបទ្រព្យសកម្ម | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ |
បំណុល និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក | |||||
បំណុល | |||||
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | ៦១៨.១៧២.២៥២ | ៥៨៣.២២០.៩៩៨ | ៣៤៨.៣៩៦.៩៧៤ | ២៦៩.២៥៨.៥២៧ | ១៦៣.០២១.៤៤៣ |
ប្រាក់កម្ចី | ២១៤.៧៨៨.៣៣៣ | ១៧០.៧២១.៣៤៨ | ១៦០.៤២៥.៣៩៦ | ១១៥.៥៣០.២២០ | ៨៣.៤០៧.៣៨៥ |
បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | ១៣.០០០.០០០ | ១៦.៣១៣.២១៧ | ៣២.៣១៣.២១៧ | ៤៧.៣១៣.២១៧ | ៣៧.៣១៣.២១៧ |
មូលនិធិសោធននិវន្ត៍ | ១០.៣៧៨.៥០២ | ៧.៦៤៥.៥០៧ | ៥.៨១៦.៧៣៣ | ៤.០៨២.៦៦៦ | ២.៨៩៩.៤៥២ |
បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | ៤.៤៤៤.១៤១ | ២.៧៨៣.៦៥១ | ៤.៤១៥.៩៤១ | ២.៤៨២.៧៤៦ | ១.៩៨៣.៦១០ |
បំណុលផ្សេងៗ | ១២.៨៣១.៦៦៤ | ១២.៤២៨.៥៤៩ | ៨.៧០៤.៧១៣ | ៥.៨៧៩.៥១៥ | ៣.៨៧៦.៣៧០ |
សរុបបំណុល | ៨៧៣.៦១៤.៨៩២ | ៧៩៣.១១៣.២៧០ | ៥៦០.០៧២.៩៧៤ | ៤៤៤.៥៤៦.៨៩១ | ២៩២.៥០១.៤៧៧ |
មូលធនរបស់ភាគទុនិក | |||||
ដើមទុន | ១២០.០០០.០០០ | ១២០.០០០.០០០ | ១០៤.០០០.០០០ | ៧៤.០០០.០០០ | ៧៤.០០០.០០០ |
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក | ៣៤.១៧៩.៤០៧ | ១៥.៥៩៣.៣៦៨ | ៣០.៣៨២.២៣៨ | ១២.១៤៩.២៦៦ | ២.១៨០.៧៤១ |
សរុបមូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១៥៤.១៧៩.៤០៧ | ១៣៥.៥៩៣.៣៦៨ | ១៣៤.៣៨២.២៣៨ | ៨៦.១៤៩.២៦៦ | ៧៦.១៨០.៧៤១ |
សរុបបំណុលនិង មូលធនរបស់ភាគទុនិក | ១.០២៧.៧៩៤.២៩៩ | ៩២៨.៧០៦.៦៣៨ | ៦៩៤.៤៥៥.២១២ | ៥៣០.៦៩៦.១៥៧ | ៣៦៨.៦៨២.២១៨ |
របាយការណ៍លទ្ធផល
ឆ្នាំ ២០១៧ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ឆ្នាំ ២០១៦ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ឆ្នាំ ២០១៥ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ឆ្នាំ ២០១៤ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | ឆ្នាំ ២០១៣ ដុល្លារអាមេរិក (បានរងសវនកម្ម) | |
---|---|---|---|---|---|
ចំណូលប្រតិបត្តិការ | |||||
ចំណូលពីការប្រាក់ | ១១៥.៩៩២.៥៥៥ | ១០២.១១៤.៨២៤ | ៨៩.០១១.៦៣០ | ៥៥.៩៣៣.៦០៣ | ៣៨.៣៥៤.៨៥៧ |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (៤៩.៤៦៣.២៤១) | (៤៤.២២៥.៦៧៩) | (៣២.៨៨៨.៦៤៦) | (១៩.៤១១.៧៧៧) | (១៣.០៩៥.១៧១) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | ៦៦.៥២៩.៣១៤ | ៥៧.៨៨៩.១៤៥ | ៥៦.១២២.៩៨៤ | ៣៦.៥២១.៨២៦ | ២៥.២៥៩.៦៨៦ |
ចំនូលកម្រៃនិងជើងសារសុទ្ធ | ៥.៣៧០.៧២៥ | ៩៤០.៧០៧ | ១.៨០២.០៦៥ | ១.២៦២.០១០ | ២.៩២៥.១៥៤ |
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | ៦៦០.៥១១ | ៣៦០.៣០៤ | ២៩៥.៩៨៤ | ៨៧.៤២១ | ២១៨.៤២០ |
ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | ៧២.៥៦០.៥៥០ | ៥៩.១៩០.១៥៦ | ៥៨.២២១.០៣៣ | ៣៧.៨៧១.២៥៧ | ២៨.៤០៣.២៦០ |
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្ស័យ | (៤.៨៧១.៣៦៦) | (៧.១៥០.២៩៨) | (២.៣៨៥.៤៧២) | (១.០១៨.០៧៣) | (២.១៩៣.១១៦) |
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (៤៣.៨៨៣.៥៧៦) | (៤០.៧៥៧.៩៧១) | (៣២.៥៦៦.៦៧២) | (២៤.៥៧៧.៧១១) | (២០.៦៧៨.៩៣៤) |
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ | ២៣.៨០៥.៦០៨ | ១១.២៨១.៨៨៧ | ២៣.២៦៨.៨៨៩ | ១២.២៧៥.៤៧៣ | ៩.៩១៧.៤៤២ |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (៥.២១៩.៥៦៩) | (២.៤៥០.១៨៣) | (៤.៩០៦.៤៣៦) | (២.៦៧៨.២៤៨) | (១.៩៨៩.៦៨៥) |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | ១៨.៥៨៦.០៣៩ | ៨.៨៣១.៧០៤ | ១៨.៣៦២.៤៥៣ | ៩.៥៩៧.២២៥ | ៧.៩២៧.៧៥៧ |
កំណត់សំគាល់ៈ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៥ ជារបាយការណ៍សវនកម្មសរុបរួមរបស់ ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារជប៉ុន ភីអិលស៊ី និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា លីមីតធីត ។