国内送金
サタパナ銀行の支店間の送金
通貨 | 米ドル | リエル | バーツ |
現金での振込 | 0.05%、最低1米ドル | 0.10%、最低 4,000リエル | 0.10%、最低 30バーツ |
現金での引出し | |||
口座間の送金 | 0.05%、最低1米ドル | 0.10%、最低 4,000リエル | 0.10%、最低 40バーツ |
上記の例外(手数料なし) |
| ||
口座のない方への送金 | 0.10%、1米ドル | 0.10%、4,000リエル | 0.10%、30バーツ |
カンボジア国内の他行への送金
通貨 | 米ドル | リエル |
送金 | ||
送金手数料 | 0.10%、最低2米ドル | 0.10% 最低8,000リエル |
通貨 | 米ドル | リエル |
着金 | ||
着金手数料 | 無料 |
海外送金
海外からの着金
通貨 | 手数料 | |
米ドル | リエル | |
米ドル | 0.05 %、最低5米ドル | 20,000リエル |
日本円 | 0.10 %、最低1,000円 | 40,000リエル |
タイバーツ | 0.10 %、400バーツ 又は米ドル・リエルの相当額 | 40,000リエル |
人民元 | 0.10 %、最低70元 | 40,000リエル |
シンガポールドル | 0.10 %、最低10米ドル又は他の通貨の相当額 | 40,000リエル |
海外への送金
通貨 | 手数料 | ケーブルフィー | ||||
レート | SHA① | OUR② | ||||
米ドル | リエル | 米ドル | リエル | 米ドル | リエル | |
米ドル | 0.15 %、10米ドル | 40,000リエル | 15米ドル又は他の通貨の相当額 | 60,000リエル | 45米ドル又は他の通貨の相当額 | 180,000リエル |
日本円 | 0.20 %、 最低2,500円 | 相当額 | 該当なし | 該当なし | 3,000円又は他の通貨の相当額 | 相当額 |
タイバーツ | 0.20 %、最低 500バーツ又は米ドル・リエルの相当額 | 相当額 | 600バーツ又は他の通貨の相当額 | 相当額 | 1,100バーツ又は他の通貨の相当額 | 相当額 |
シンガポールドル | 0.20 %、最低10米ドル又は他の通貨の相当額 | 40,000リエル | 15米ドル又は他の通貨の相当額 | 60,000リエル | 45米ドル又は他の通貨の相当額 | 180,000リエル |
人民元 | 5,000 米ドル未満に対し15米ドル | 60,000リエル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
5,000米ドル以上・ 10,000米ドル未満に対し16米ドル | 64,000リエル | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
10,000米ドル以上に対し 0.15% | 0.15% | 15米ドル又は他の通貨の相当額 | 60,000リエル | 該当なし | 該当なし |
① SHA:送金手数料は依頼人負担、受取銀行手数料は受取人負担
② OUR:送金手数料、受取銀行手数料とも依頼人負担
国外からの着金のご案内 | |
米ドル(USD) | 韓国から米ドルで受け取りの場合 | こちら |
タイ王国のシャム商業銀行から米ドルで受け取りの場合| こちら | |
日本のみずほ銀行から米ドルで受け取りの場合|こちら | |
他国から米ドルで受け取りの場合|こちら | |
日本円(JPY) | 日本円で受け取りの場合|こちら |
シンガポールドル(SGD) | シンガポールドルで受け取りの場合|こちら |
タイバーツ(THB) | タイバーツで受け取りの場合|こちら |
人民元(CNY) | 人民元で受け取りの場合|こちら |