金利付き当座預金
小切手での決済が可能な当座預金に利息がついたタイプです。
年利は最大で1.25%の高金利です。
通貨 | 米ドル | リエル |
---|---|---|
最低口座開設金額 | 5,000 米ドル | 20,000,000リエル |
最低口座残高 | 5,000 米ドル | 20,000,000リエル |
年利(税引き前) | 5,000米ドル未満:0% | 20,000,000リエル未満:0% |
5,000~10,000米ドル:0.75% | 20,000, 000 - 40,000,000リエル:1% | |
10,000米ドル以上:1% | 40,000, 000リエル以上:1.25% | |
利息振込 | 毎月末 | 毎月末 |
最低残高以下の口座維持手数料 | 最低口座残高を下回った場合、毎月発生します。 | |
20 米ドル | 80,000リエル | |
早期口座解約手数料 | 口座開設日から3ヶ月未満で解約する場合に発生します。 | |
20 米ドル | 80,000リエル | |
休眠口座の維持手数料 | 1年間お取引のない場合は残高がゼロ又は休眠解除まで毎年発生します。 | |
5 米ドル | 20,000リエル | |
源泉税 | 居住者4% | 居住者4% |
非居住者14% | 非居住者14% |
特典
小切手 | 毎月小切手帳1冊まで無料発行 (ご要望時) | |
VISAデビットカード | 発行料無料 (年会費は別途5米ドルかかります) | |
VISAクレジットカード | 初年度年会費無料 | |
口座明細書 | 無料 | |
デジタルバンキング | ||
iBanking | 無料(登録料・年会費) | |
Sathapana Mobile | 無料(登録料・年会費) | |
公共料金 支払い
| 水道局(Water Supply Authority)への水道代支払い手数料が無料に | |
電力公社(Electricite du Cambodge)への電気代支払い手数料が無料に | ||
サタパナ銀 行内送金手 数料 | 50,000米ドル以下は 無料 | |
50,000米ドル以上又は200,000,000リエル以上は 5米ドル又は20,000リエル | ||
ATMでの取引限度額(1日) | 10,000米ドルまで | 200,000,000リエル以下は無料 |