Date: 07-June 2023 at 08:35 AM |
Currency | Remittance Rate | Cash Rate | ||
Buy | Sell | Buy | Sell | |
USD/KHR | 4,124 | 4,136 | 4,124 | 4,136 |
USD/THB* | 33.826 | 35.626 | 33.826 | 35.626 |
THB/KHR* | 115.7582 | 122.2728 | 115.7582 | 122.2728 |
USD/JPY | 138.55 | 139.95 | 128.25 | 150.25 |
USD/CNY | - | - | - | 7.618 |
USD/HKD | 7.742 | 7.942 | - | - |
USD/SGD | 1.328 | 1.368 | - | - |
AUD/USD* | 0.728 | 0.608 | - | 0.538 |
EUR/USD* | 1.13 | 1.01 | - | 0.940 |
GBP/USD* | 1.303 | 1.183 | - | 1.113 |
Note:
- A * denoted as only available at selected branches.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
Currency converter
Bid
Ask